Intermoney Gestión SGIIC
Productos
Nuestros fondos de inversión
Gama Clásica
Gestión activa basada en el análisis fundamental centrados en la gestión de riesgos. Alineación de intereses, Cercanía y transparencia.
Gama IMDI
imdi funds FI, es un fondo de inversión a largo plazo con 4 compartimentos que responden a las necesidades de distintos perfiles de riesgo. Gestión activa y diversificada internacionalmente.
Gama Multiactivo
Gestión activa, multiactivo y global.
Tres fondos para cualquier momento de mercado.
Gama clásica
| Intermoney Renta Fija Ahorro FI | ||||||||
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin | |
| 138,217725 | 30/03/26 | 0,01% | 0,16% | 1,30% | 6,98% | 5,56% | ES0155171038 | |
| Intermoney Gestion Flexible FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| Clase I | 12,965616 | 30/03/26 | 0,14% | -2,03% | 3,78% | 19,05% | 19,78% | ES0131385009 |
| Clase A | 11,509244 | 30/03/26 | 0,14% | -2,17% | 3,16% | 16,93% | 16,24% | ES0131385017 |
| Intermoney Variable Euro FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| Clase I | 222,743270 | 30/03/26 | 0,55% | -3,51% | 7,24% | 38,61% | 51,96% | ES0155142039 |
| Clase E | 228,849674 | 30/03/26 | 0,55% | -3,40% | 7,78% | 40,70% | 55,81% | ES0155142013 |
| Clase A | 209,261933 | 30/03/26 | 0,54% | -3,69% | 6,44% | 35,52% | 46,37% | ES0155142005 |
Gama IMDI
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| 11,326329 | 30/03/26 | 0,19% | -1,12% | 2,31% | 12,48% | 10,85% | ES0147868030 |
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| 13,504084 | 30/03/26 | 0,26% | -1,73% | 4,76% | 20,67% | 20,99% | ES0147868006 |
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| 15,591895 | 30/03/26 | 0,28% | -2,32% | 7,50% | 29,03% | 30,48% | ES0147868022 |
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| 17,906126 | 30/03/26 | 0,39% | -2,98% | 9,52% | 37,49% | 40,77% | ES0147868014 |
Gama Multiactivo
| Avance Multiactivos FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| Clase I | 14,046888 | 30/03/26 | 0,13% | -0,76% | 1,32% | 28,03% | 19,68% | ES0112221009 |
| Clase A | 13,217623 | 30/03/26 | 0,13% | -0,91% | 0,72% | 25,74% | 16,14% | ES0112221017 |
| Avance Global FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| Clase I | 8,411935 | 30/03/26 | 0,15% | -0,37% | 4,03% | 23,48% | 25,56% | ES0112340031 |
| Clase A | 7,714243 | 30/03/26 | 0,15% | -0,54% | 3,30% | 20,91% | 21,24% | ES0112340007 |
| High Rate FI | ||||||||
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin | |
| 29,153491 | 27/03/26 | -0,55% | -0,44% | 5,05% | 23,51% | 25,16% | ES0144886035 | |