Intermoney Gestión SGIIC
Productos
Nuestros fondos de inversión
Gama Clásica
Gestión activa basada en el análisis fundamental centrados en la gestión de riesgos. Alineación de intereses, Cercanía y transparencia.
Gama IMDI
imdi funds FI, es un fondo de inversión a largo plazo con 4 compartimentos que responden a las necesidades de distintos perfiles de riesgo. Gestión activa y diversificada internacionalmente.
Gama Multiactivo
Gestión activa, multiactivo y global.
Tres fondos para cualquier momento de mercado.
Gama clásica
Intermoney Renta Fija Ahorro FI | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
135,849235 | 20/01/25 | 0,00% | 0,05% | 2,97% | 4,62% | 2,70% | ES0155171038 |
Intermoney Gestion Flexible FI | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
Clase I | 12,755165 | 20/01/25 | -0,17% | 0,92% | 10,21% | 13,52% | 19,89% | ES0131385009 |
Clase A | 11,403489 | 20/01/25 | -0,17% | 0,88% | 9,55% | 11,49% | 16,35% | ES0131385017 |
Intermoney Variable Euro FI | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
Clase I | 202,619702 | 20/01/25 | 0,16% | 5,13% | 17,70% | 26,81% | 36,29% | ES0155142039 |
Clase E | 206,940454 | 20/01/25 | 0,16% | 5,16% | 18,29% | 28,72% | 39,77% | ES0155142013 |
Clase A | 192,061636 | 20/01/25 | 0,15% | 5,08% | 16,82% | 23,99% | 31,27% | ES0155142005 |
Gama IMDI
Imdi azul | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
11,142842 | 20/01/25 | -0,05% | 0,16% | 6,23% | 7,55% | 10,38% | ES0147868030 |
Imdi verde | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
13,171386 | 20/01/25 | -0,16% | 0,63% | 10,90% | 12,80% | 22,75% | ES0147868006 |
Imdi ocre | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
15,012038 | 20/01/25 | -0,21% | 1,13% | 14,85% | 16,90% | 33,68% | ES0147868022 |
Imdi rojo | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
17,131653 | 20/01/25 | -0,31% | 1,54% | 19,52% | 21,50% | 46,10% | ES0147868014 |
Gama Multiactivo
Avance Multiactivos FI | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
Clase I | 13,615492 | 20/01/25 | -0,55% | -0,19% | 9,33% | 9,11% | 26,71% | ES0112221009 |
Clase A | 12,903426 | 20/01/25 | -0,55% | -0,22% | 8,68% | 7,17% | 22,96% | ES0112221017 |
Avance Global FI | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
Clase I | 8,031843 | 20/01/25 | -0,58% | 0,60% | 9,59% | 10,96% | 30,02% | ES0112340031 |
Clase A | 7,427244 | 20/01/25 | -0,58% | 0,57% | 8,82% | 8,66% | 25,54% | ES0112340007 |
High Rate FI | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
28,001778 | 17/01/25 | 0,54% | 1,33% | 10,89% | 12,57% | 25,21% | ES0144886035 |