Intermoney Gestión SGIIC
Productos
Nuestros fondos de inversión
Gama Clásica
Gestión activa basada en el análisis fundamental centrados en la gestión de riesgos. Alineación de intereses, Cercanía y transparencia.
Gama IMDI
imdi funds FI, es un fondo de inversión a largo plazo con 4 compartimentos que responden a las necesidades de distintos perfiles de riesgo. Gestión activa y diversificada internacionalmente.
Gama Multiactivo
Gestión activa, multiactivo y global.
Tres fondos para cualquier momento de mercado.
Gama clásica
Intermoney Renta Fija Ahorro FI | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
135,661549 | 18/12/24 | 0,01% | 2,93% | 3,05% | 4,36% | 2,50% | ES0155171038 |
Intermoney Gestion Flexible FI | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
Clase I | 12,703340 | 18/12/24 | -0,43% | 9,71% | 9,88% | 12,87% | 20,43% | ES0131385009 |
Clase A | 11,363311 | 18/12/24 | -0,44% | 9,08% | 9,22% | 10,86% | 16,87% | ES0131385017 |
Intermoney Variable Euro FI | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
Clase I | 194,742633 | 18/12/24 | 0,39% | 12,06% | 12,02% | 26,07% | 32,03% | ES0155142039 |
Clase E | 198,805610 | 18/12/24 | 0,39% | 12,60% | 12,58% | 27,98% | 35,40% | ES0155142013 |
Clase A | 184,720110 | 18/12/24 | 0,39% | 11,25% | 11,18% | 23,27% | 27,17% | ES0155142005 |
Gama IMDI
Imdi azul | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
11,172233 | 18/12/24 | -0,11% | 6,20% | 6,45% | 7,58% | 11,17% | ES0147868030 |
Imdi verde | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
13,220703 | 18/12/24 | 0,16% | 11,10% | 11,46% | 13,09% | 24,71% | ES0147868006 |
Imdi ocre | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
15,048818 | 18/12/24 | 0,29% | 14,92% | 15,41% | 17,16% | 36,54% | ES0147868022 |
Imdi rojo | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
17,179122 | 18/12/24 | 0,35% | 19,96% | 20,50% | 22,06% | 50,14% | ES0147868014 |
Gama Multiactivo
Avance Multiactivos FI | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
Clase I | 13,702586 | 18/12/24 | -0,02% | 10,57% | 11,20% | 10,08% | 30,22% | ES0112221009 |
Clase A | 12,993005 | 18/12/24 | -0,03% | 9,93% | 10,54% | 8,11% | 26,37% | ES0112221017 |
Avance Global FI | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
Clase I | 7,986829 | 18/12/24 | 0,13% | 8,77% | 9,71% | 11,77% | 32,01% | ES0112340031 |
Clase A | 7,390289 | 18/12/24 | 0,13% | 8,04% | 8,94% | 9,45% | 27,47% | ES0112340007 |
High Rate FI | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
27,599836 | 17/12/24 | -0,26% | 8,90% | 9,93% | 11,62% | 26,32% | ES0144886035 |