Intermoney Gestión SGIIC
Productos
Nuestros fondos de inversión
Gama Clásica
Gestión activa basada en el análisis fundamental centrados en la gestión de riesgos. Alineación de intereses, Cercanía y transparencia.
Gama IMDI
imdi funds FI, es un fondo de inversión a largo plazo con 4 compartimentos que responden a las necesidades de distintos perfiles de riesgo. Gestión activa y diversificada internacionalmente.
Gama Multiactivo
Gestión activa, multiactivo y global.
Tres fondos para cualquier momento de mercado.
Gama clásica
Intermoney Renta Fija Ahorro FI | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
135,350469 | 19/11/24 | 0,02% | 2,69% | 3,15% | 4,03% | 2,22% | ES0155171038 |
Intermoney Gestion Flexible FI | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
Clase I | 12,569097 | 19/11/24 | 0,05% | 8,55% | 11,55% | 10,41% | 20,26% | ES0131385009 |
Clase A | 11,248574 | 19/11/24 | 0,05% | 7,98% | 10,88% | 8,44% | 16,70% | ES0131385017 |
Intermoney Variable Euro FI | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
Clase I | 188,856567 | 19/11/24 | -0,70% | 8,67% | 12,81% | 16,75% | 32,31% | ES0155142039 |
Clase E | 192,720399 | 19/11/24 | -0,69% | 9,16% | 13,38% | 18,51% | 35,69% | ES0155142013 |
Clase A | 179,243465 | 19/11/24 | -0,70% | 7,95% | 11,97% | 14,15% | 27,44% | ES0155142005 |
Gama IMDI
Imdi azul | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
11,090069 | 19/11/24 | 0,08% | 5,42% | 7,57% | 6,24% | 10,73% | ES0147868030 |
Imdi verde | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
13,016572 | 19/11/24 | 0,01% | 9,38% | 12,49% | 10,34% | 23,85% | ES0147868006 |
Imdi ocre | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
14,721880 | 19/11/24 | -0,02% | 12,42% | 16,72% | 13,02% | 35,31% | ES0147868022 |
Imdi rojo | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
16,715204 | 19/11/24 | -0,06% | 16,72% | 21,85% | 16,57% | 48,65% | ES0147868014 |
Gama Multiactivo
Avance Multiactivos FI | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
Clase I | 13,617270 | 19/11/24 | 0,04% | 9,88% | 14,24% | 9,62% | 32,14% | ES0112221009 |
Clase A | 12,918247 | 19/11/24 | 0,04% | 9,30% | 13,55% | 7,66% | 28,23% | ES0112221017 |
Avance Global FI | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
Clase I | 7,980993 | 19/11/24 | -0,08% | 8,69% | 12,30% | 11,93% | 34,03% | ES0112340031 |
Clase A | 7,388987 | 19/11/24 | -0,08% | 8,02% | 11,52% | 9,60% | 29,42% | ES0112340007 |
High Rate FI | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
27,800304 | 18/11/24 | -0,01% | 9,69% | 14,53% | 11,11% | 29,92% | ES0144886035 |